แอร์ เชิงพานิชย์ AHU
ขนาด | ล้างใหญ่ | ล้างย่อย |
120001 - 200000 | 1500 | 750 |
200001 - 300000 | 2000 | 1000 |
300001 - 600000 | 2500 | 1250 |
600001 - 1000000 | 3000 | 1500 |
แอร์ เชิงพานิชย์ VRV/VRF
ขนาด | ค่าบริการ |
Wall type. | 750 |
แขวน | 850 |
4ทิศทาง | 2000 |
เปลือย | 2000 |
ตู้ตั้ง | 2000 |
รับประกัน ล้าง เครื่องปรับอากาศเชิงพาณิชย์ 30 วัน