รายการ | ค่าบริการ |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน | 1,800 |
ช่อง freezer รั่ว | 1,800 |
เทอโมสตัส | 1,500 |
คอมเพรสเซอร์ | 3,800 |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,800 |
รายการ | ค่าบริการ |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน | |
R-12 | 2,000 |
R-134a | 2,000 |
R600a | 3,000 |
ระบบละลายน้ำเเข็งอัติโนมัติ | 2,500 |
เทอโมสตัส | 1,800 |
ขนาด 1/3 HP | 6,500 |
ขนาด 1/4 HP | 5,800 |
ขนาด 1/5 HP | 4,800 |
ขนาด 1/6 HP | 4,000 |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,800 |
รายการ | ค่าบริการ |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน | |
R-12 | 3,000 |
R-134a | 3,000 |
R600a | 3,000 |
ระบบละลายน้ำเเข็งอัติโนมัติ | 3,500 |
เทอโมสตัส | 1,800 |
ขนาด 1/3 HP | 6,500 |
ขนาด 1/4 HP | 5,800 |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 2,000 |
มอเตอร์พัดลม AC 200V. | 2,200 |
มอเตอร์พัดลม DC 12-13 V. | 4,200-4,800 |
รายการ | ค่าบริการ |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน R-134a | 2,000 |
เทอร์โมสตัส | 1,400 |
มอเตอร์พัดลม | 1,800 |
คอมเพรสเซอร์ | ตามอาการ |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,400 |
รายการ | ค่าบริการ |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน | |
R-134a | 3,700 |
R-12 | 3,700 |
R-22 | 3,500 |
R-404a | 5,500 |
เทอโมสตัส | 1,400 |
เทอโมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-3,800 |
มอเตอร์พัดลม | 1,800 |
คอมเพรสเซอร์ | ตามอาการ |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,800 |
รายการ | 2 ประตู | 4 ประตู |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน | ||
R-134a | 3,700 | 3,700 |
R-22 | 3,500 | 3,500 |
R-404a | - | 5,500 |
เทอโมสตัส | 1,400 | 1,400 |
เทอโมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500 | 3,500-3,800 |
มอเตอร์พัดลม | 1,800 | 1,800 |
คอมเพรสเซอร์ | ตามอาการ | |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,800 | 1,800 |
รายการ | ค่าบริการ |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน | |
R-134a | 3,700 |
R-22 | 3,500 |
R-404a | 5,500 |
เทอโมสตัส | 1,400 |
เทอโมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-3,800 |
มอเตอร์พัดลม | 1,800 |
คอมเพรสเซอร์ | ตามอาการ |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,800 |
รายการ | ค่าบริการ |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน | |
R-134a | 3,700 |
R-22 | 3,500 |
R-404a | 5,500 |
เทอโมสตัส | 1,400 |
เทอโมดิจิตอล คอนโทรล | 3,500-3,800 |
มอเตอร์พัดลม | 1,800 |
คอมเพรสเซอร์ | ตามอาการ |
R-12 | 2,000 |
R-134a | 2,000 |
R-404a | 3,000 |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,800 |
รายการ | ค่าบริการ |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน | |
R-134a | 2,500 |
R-12 | 2,000 |
R-404a | 3,500 |
เทอโมสตัส | 1,500 |
เทอโมดิจิตอล คอนโทรล | 4,000 |
มอเตอร์พัดลม | 1,500 |
คอมเพรสเซอร์ | ตามอาการ |
ขนาด 1/3 HP | 7,500 |
ขนาด 1/4 HP | 6,500 |
ขนาด 1/5 HP | 5,500 |
ขนาด 1/8 HP | 4,500 |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,800 |
รายการ | ค่าบริการ |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน | |
R-134a | 1,800 |
เทอโมสตัส | 1,500 |
ฮีตเตอร์ | 1,500 |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | ตามอาการ |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1,500 |
รายการ | ค่าบริการ |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน | |
R-134a | 2700 |
R-22 | 2500 |
เทอโมสตัส | 1500 |
ฮีตเตอร์ | 1500 |
มอเตอร์พัดลม | 1800 |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | ตามอาการ |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1600 |
รายการ | ค่าบริการ |
ระบบน้ำยารั่วหรือตัน | |
R-134a | 3700 |
R-22 | 3500 |
เทอโมสตัส | 1500 |
ฮีตเตอร์ | 1500 |
มอเตอร์พัดลม | 1800 |
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ | ตามอาการ |
ชุดสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ | 1600 |